Historiquement, la France a décidé de réguler le secteur des jeux et paris en ligne par un système de licences ou d’agréments.
Seuls les opérateurs qui ont obtenu un agrément délivré par l’ANJ (Autorité de régulation des jeux en ligne) sont autorisés à exploiter des sites de jeux et de paris en ligne sur le territoire français.
Par arrêté publié le 25 janvier 2023 (NOR : ANJP2302354K), l’Autorité nationale des jeux a publié une nouvelle liste des opérateurs agréés, en précisant les catégories de jeux ou de paris que ceux-ci sont autorisés à proposer :
OPÉRATEURS | CATÉGORIES | PARTICULARITÉS |
BCFR1 | Paris sportifs | Cote fixe et mutuel |
BCFR2 | Paris sportifs | Cote fixe et mutuel |
B.E.S. SAS | Paris sportifs | Cote fixe et mutuel |
B.E.S. SAS | Jeux de cercle | – |
BETCLIC ENTERPRISES LIMITED | Paris sportifs | Cote fixe et mutuel |
BETCLIC ENTERPRISES LIMITED | Paris hippiques | Mutuel |
BETCLIC ENTERPRISES LIMITED | Jeux de cercle | – |
FEELING PUBLISHING | Paris sportifs | Cote fixe et mutuel |
GENYBET | Paris sportifs | Cote fixe et mutuel |
GENYBET | Paris hippiques | Mutuel |
GM GAMING LIMITED | Paris sportifs | Cote fixe et mutuel |
JOABET | Paris sportifs | Cote fixe et mutuel |
LA FRANÇAISE DES JEUX | Paris sportifs | Cote fixe et mutuel |
LA FRANÇAISE DES JEUX | Jeux de cercle | – |
NETBET FR SAS | Paris sportifs | Cote fixe et mutuel |
PARI MUTUEL URBAIN | Paris sportifs | Cote fixe et mutuel |
PARI MUTUEL URBAIN | Paris hippiques | Mutuel |
PARI MUTUEL URBAIN | Jeux de cercle | – |
REEL MALTA LIMITED | Paris sportifs | Cote fixe et mutuel |
REEL MALTA LIMITED | Jeux de cercle | – |
SPORTNCO GAMING SAS | Paris sportifs | Cote fixe et mutuel |
SPORTNCO GAMING SAS | Paris hippiques | Mutuel |
SPB BETTING FRANCE LIMITED | Paris sportifs | Cote fixe et mutuel |
SPB BETTING FRANCE LIMITED | Paris hippiques | Mutuel |
SPB BETTING FRANCE LIMITED | Jeux de cercle | – |
VBET FRANCE | Paris sportifs | Cote fixe et mutuel |
WINAMAX | Paris sportifs | Cote fixe et mutuel |
WINAMAX | Jeux de cercle | – |
ZETURF FRANCE LIMITED | Paris sportifs | Cote fixe et mutuel |
ZETURF FRANCE LIMITED | Paris hippiques | Mutuel |
Pour rappel, l’ARJEL avait délivré 17 agréments à 11 opérateurs sur 35 demandes d’agréments présentées par la première liste publiée en 2010.
Aujourd’hui, 30 offres de jeux ou de paris en ligne sont agréées au profit de 17 opérateurs différents.
Le cabinet MIGLIORE PERREY Avocats intervient en droit du sport partout en France.
Commentaires récents